Цены на проживание
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандартный 2-х местный ДаблВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 8700 |
01.07-31.08.2020 | 9700 |
01.09-30.09.2020 | 8700 |
01.10-14.10.2020 | 6988 |
15.10-31.10.2020 | 6492 |
01.11-25.12.2020 | 5848 |
26.12-31.12.2020 | 6550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 7000 |
01.07-31.08.2020 | 8000 |
01.09-30.09.2020 | 7000 |
01.10-14.10.2020 | 5488 |
15.10-31.10.2020 | 4992 |
01.11-25.12.2020 | 4348 |
26.12-31.12.2020 | 4780 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 5900 |
01.07-31.08.2020 | 6900 |
01.09-30.09.2020 | 5900 |
01.10-14.10.2020 | 4602 |
15.10-31.10.2020 | 4186 |
01.11-25.12.2020 | 3542 |
26.12-31.12.2020 | 3894 |
Весна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Volna (бывш.Весна) 2021М
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 6900 |
01.05-31.05.2021 | 7700 |
01.06-01.06.2021 | 8700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 5400 |
01.05-31.05.2021 | 6200 |
01.06-01.06.2021 | 7000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4400 |
01.05-31.05.2021 | 5200 |
01.06-01.06.2021 | 5900 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 9600 |
01.07-31.08.2020 | 10600 |
01.09-30.09.2020 | 9600 |
01.10-14.10.2020 | 7818 |
15.10-31.10.2020 | 7274 |
01.11-25.12.2020 | 6630 |
26.12-31.12.2020 | 7434 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 7600 |
01.07-31.08.2020 | 8600 |
01.09-30.09.2020 | 7600 |
01.10-14.10.2020 | 6018 |
15.10-31.10.2020 | 5474 |
01.11-25.12.2020 | 4830 |
26.12-31.12.2020 | 5310 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 6200 |
01.07-31.08.2020 | 7200 |
01.09-30.09.2020 | 6200 |
01.10-14.10.2020 | 4868 |
15.10-31.10.2020 | 4428 |
01.11-25.12.2020 | 3784 |
26.12-31.12.2020 | 4160 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Volna (бывш.Весна) 2021М
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 7800 |
01.05-31.05.2021 | 8600 |
01.06-01.06.2021 | 9600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 6000 |
01.05-31.05.2021 | 6800 |
01.06-01.06.2021 | 7600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4700 |
01.05-31.05.2021 | 5500 |
01.06-01.06.2021 | 6200 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандартный 2-местный ТВИНВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 8700 |
01.07-31.08.2020 | 9700 |
01.09-30.09.2020 | 8700 |
01.10-14.10.2020 | 6988 |
15.10-31.10.2020 | 6492 |
01.11-25.12.2020 | 5848 |
26.12-31.12.2020 | 6550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 7000 |
01.07-31.08.2020 | 8000 |
01.09-30.09.2020 | 7000 |
01.10-14.10.2020 | 5488 |
15.10-31.10.2020 | 4992 |
01.11-25.12.2020 | 4348 |
26.12-31.12.2020 | 4780 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 5900 |
01.07-31.08.2020 | 6900 |
01.09-30.09.2020 | 5900 |
01.10-14.10.2020 | 4602 |
15.10-31.10.2020 | 4186 |
01.11-25.12.2020 | 3542 |
26.12-31.12.2020 | 3894 |
Весна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Volna (бывш.Весна) 2021М
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 6900 |
01.05-31.05.2021 | 7700 |
01.06-01.06.2021 | 8700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 5400 |
01.05-31.05.2021 | 6200 |
01.06-01.06.2021 | 7000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4400 |
01.05-31.05.2021 | 5200 |
01.06-01.06.2021 | 5900 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 9600 |
01.07-31.08.2020 | 10600 |
01.09-30.09.2020 | 9600 |
01.10-14.10.2020 | 7818 |
15.10-31.10.2020 | 7274 |
01.11-25.12.2020 | 6630 |
26.12-31.12.2020 | 7434 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 7600 |
01.07-31.08.2020 | 8600 |
01.09-30.09.2020 | 7600 |
01.10-14.10.2020 | 6018 |
15.10-31.10.2020 | 5474 |
01.11-25.12.2020 | 4830 |
26.12-31.12.2020 | 5310 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 6200 |
01.07-31.08.2020 | 7200 |
01.09-30.09.2020 | 6200 |
01.10-14.10.2020 | 4868 |
15.10-31.10.2020 | 4428 |
01.11-25.12.2020 | 3784 |
26.12-31.12.2020 | 4160 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Volna (бывш.Весна) 2021М
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 7800 |
01.05-31.05.2021 | 8600 |
01.06-01.06.2021 | 9600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 6000 |
01.05-31.05.2021 | 6800 |
01.06-01.06.2021 | 7600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4700 |
01.05-31.05.2021 | 5500 |
01.06-01.06.2021 | 6200 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандарт Комфорт 2-местныйВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 8800 |
01.07-31.08.2020 | 10800 |
01.09-30.09.2020 | 8800 |
01.10-14.10.2020 | 7622 |
15.10-31.10.2020 | 6992 |
01.11-25.12.2020 | 6440 |
26.12-31.12.2020 | 7022 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 7700 |
01.07-31.08.2020 | 9700 |
01.09-30.09.2020 | 7700 |
01.10-14.10.2020 | 6620 |
15.10-31.10.2020 | 6072 |
01.11-25.12.2020 | 5520 |
26.12-31.12.2020 | 6018 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 9400 |
01.07-31.08.2020 | 11400 |
01.09-30.09.2020 | 9400 |
01.10-14.10.2020 | 8224 |
15.10-31.10.2020 | 7544 |
01.11-25.12.2020 | 6992 |
26.12-31.12.2020 | 7622 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 8000 |
01.07-31.08.2020 | 10000 |
01.09-30.09.2020 | 8000 |
01.10-14.10.2020 | 6921 |
15.10-31.10.2020 | 6348 |
01.11-25.12.2020 | 5796 |
26.12-31.12.2020 | 6319 |
СВЕРНУТЬ
Номер: 2-комнатный 2-местный Бизнес-классВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 14700 |
01.07-31.08.2020 | 17400 |
01.09-30.09.2020 | 14700 |
01.10-14.10.2020 | 10926 |
15.10-31.10.2020 | 10188 |
01.11-25.12.2020 | 9360 |
26.12-31.12.2020 | 10384 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 12500 |
01.07-31.08.2020 | 15200 |
01.09-30.09.2020 | 12500 |
01.10-14.10.2020 | 8926 |
15.10-31.10.2020 | 8188 |
01.11-25.12.2020 | 7360 |
26.12-31.12.2020 | 8024 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 11400 |
01.07-31.08.2020 | 14100 |
01.09-30.09.2020 | 11400 |
01.10-14.10.2020 | 7924 |
15.10-31.10.2020 | 7268 |
01.11-25.12.2020 | 6440 |
26.12-31.12.2020 | 7021 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 15600 |
01.07-31.08.2020 | 18300 |
01.09-30.09.2020 | 15600 |
01.10-14.10.2020 | 11828 |
15.10-31.10.2020 | 11040 |
01.11-25.12.2020 | 10212 |
26.12-31.12.2020 | 11340 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 13100 |
01.07-31.08.2020 | 15800 |
01.09-30.09.2020 | 13100 |
01.10-14.10.2020 | 9528 |
15.10-31.10.2020 | 8740 |
01.11-25.12.2020 | 7912 |
26.12-31.12.2020 | 8626 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 11700 |
01.07-31.08.2020 | 14400 |
01.09-30.09.2020 | 11700 |
01.10-14.10.2020 | 8225 |
15.10-31.10.2020 | 7544 |
01.11-25.12.2020 | 6716 |
26.12-31.12.2020 | 7322 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Апартаменты 4-местные 3-комнатныеВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
2взрослых
4взрослых
3взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 19200 |
01.07-31.08.2020 | 22200 |
01.09-30.09.2020 | 19200 |
01.10-14.10.2020 | 15246 |
15.10-31.10.2020 | 13984 |
01.11-25.12.2020 | 12144 |
26.12-31.12.2020 | 13240 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 21400 |
01.07-31.08.2020 | 24400 |
01.09-30.09.2020 | 21400 |
01.10-14.10.2020 | 17252 |
15.10-31.10.2020 | 15824 |
01.11-25.12.2020 | 13984 |
26.12-31.12.2020 | 15246 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 20300 |
01.07-31.08.2020 | 23300 |
01.09-30.09.2020 | 20300 |
01.10-14.10.2020 | 16249 |
15.10-31.10.2020 | 14904 |
01.11-25.12.2020 | 13064 |
26.12-31.12.2020 | 14243 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 18100 |
01.07-31.08.2020 | 21100 |
01.09-30.09.2020 | 18100 |
01.10-14.10.2020 | 14243 |
15.10-31.10.2020 | 13064 |
01.11-25.12.2020 | 11224 |
26.12-31.12.2020 | 12237 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
2взрослых
4взрослых
3взрослых
Одноместное размещение
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 19800 |
01.07-31.08.2020 | 22800 |
01.09-30.09.2020 | 19800 |
01.10-14.10.2020 | 15847 |
15.10-31.10.2020 | 14536 |
01.11-25.12.2020 | 12696 |
26.12-31.12.2020 | 13841 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 22600 |
01.07-31.08.2020 | 25600 |
01.09-30.09.2020 | 22600 |
01.10-14.10.2020 | 18455 |
15.10-31.10.2020 | 16928 |
01.11-25.12.2020 | 15088 |
26.12-31.12.2020 | 16449 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 21200 |
01.07-31.08.2020 | 24200 |
01.09-30.09.2020 | 21200 |
01.10-14.10.2020 | 17151 |
15.10-31.10.2020 | 15732 |
01.11-25.12.2020 | 13892 |
26.12-31.12.2020 | 15145 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 18400 |
01.07-31.08.2020 | 21400 |
01.09-30.09.2020 | 18400 |
01.10-14.10.2020 | 14544 |
15.10-31.10.2020 | 13340 |
01.11-25.12.2020 | 11500 |
26.12-31.12.2020 | 12538 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандартный 2-х местный ДаблВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 5900 |
01.07-31.08.2020 | 6900 |
01.09-30.09.2020 | 5900 |
01.10-14.10.2020 | 4602 |
15.10-31.10.2020 | 4186 |
01.11-25.12.2020 | 3542 |
26.12-31.12.2020 | 3894 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 3500 |
01.07-31.08.2020 | 4000 |
01.09-30.09.2020 | 3500 |
01.10-14.10.2020 | 2744 |
15.10-31.10.2020 | 2496 |
01.11-25.12.2020 | 2174 |
26.12-31.12.2020 | 2390 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 1700 |
01.07-31.08.2020 | 1700 |
01.09-30.09.2020 | 1700 |
01.10-14.10.2020 | 1500 |
15.10-31.10.2020 | 1500 |
01.11-25.12.2020 | 1500 |
26.12-31.12.2020 | 1770 |
Весна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Volna (бывш.Весна) 2021М
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4400 |
01.05-31.05.2021 | 5200 |
01.06-01.06.2021 | 5900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 2700 |
01.05-31.05.2021 | 3100 |
01.06-01.06.2021 | 3500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 1500 |
01.05-31.05.2021 | 1500 |
01.06-01.06.2021 | 1700 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 6200 |
01.07-31.08.2020 | 7200 |
01.09-30.09.2020 | 6200 |
01.10-14.10.2020 | 4868 |
15.10-31.10.2020 | 4428 |
01.11-25.12.2020 | 3784 |
26.12-31.12.2020 | 4160 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 3800 |
01.07-31.08.2020 | 4300 |
01.09-30.09.2020 | 3800 |
01.10-14.10.2020 | 3009 |
15.10-31.10.2020 | 2737 |
01.11-25.12.2020 | 2415 |
26.12-31.12.2020 | 2655 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 2000 |
01.07-31.08.2020 | 2000 |
01.09-30.09.2020 | 2000 |
01.10-14.10.2020 | 1800 |
15.10-31.10.2020 | 1800 |
01.11-25.12.2020 | 1800 |
26.12-31.12.2020 | 2124 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Volna (бывш.Весна) 2021М
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4700 |
01.05-31.05.2021 | 5500 |
01.06-01.06.2021 | 6200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 3000 |
01.05-31.05.2021 | 3400 |
01.06-01.06.2021 | 3800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 1800 |
01.05-31.05.2021 | 1800 |
01.06-01.06.2021 | 2000 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандартный 2-местный ТВИНВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 5900 |
01.07-31.08.2020 | 6900 |
01.09-30.09.2020 | 5900 |
01.10-14.10.2020 | 4602 |
15.10-31.10.2020 | 4186 |
01.11-25.12.2020 | 3542 |
26.12-31.12.2020 | 3894 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 3500 |
01.07-31.08.2020 | 4000 |
01.09-30.09.2020 | 3500 |
01.10-14.10.2020 | 2744 |
15.10-31.10.2020 | 2496 |
01.11-25.12.2020 | 2174 |
26.12-31.12.2020 | 2390 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 1700 |
01.07-31.08.2020 | 1700 |
01.09-30.09.2020 | 1700 |
01.10-14.10.2020 | 1500 |
15.10-31.10.2020 | 1500 |
01.11-25.12.2020 | 1500 |
26.12-31.12.2020 | 1770 |
Весна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Volna (бывш.Весна) 2021М
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4400 |
01.05-31.05.2021 | 5200 |
01.06-01.06.2021 | 5900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 2700 |
01.05-31.05.2021 | 3100 |
01.06-01.06.2021 | 3500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 1500 |
01.05-31.05.2021 | 1500 |
01.06-01.06.2021 | 1700 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 6200 |
01.07-31.08.2020 | 7200 |
01.09-30.09.2020 | 6200 |
01.10-14.10.2020 | 4868 |
15.10-31.10.2020 | 4428 |
01.11-25.12.2020 | 3784 |
26.12-31.12.2020 | 4160 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 3800 |
01.07-31.08.2020 | 4300 |
01.09-30.09.2020 | 3800 |
01.10-14.10.2020 | 3009 |
15.10-31.10.2020 | 2737 |
01.11-25.12.2020 | 2415 |
26.12-31.12.2020 | 2655 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 2000 |
01.07-31.08.2020 | 2000 |
01.09-30.09.2020 | 2000 |
01.10-14.10.2020 | 1800 |
15.10-31.10.2020 | 1800 |
01.11-25.12.2020 | 1800 |
26.12-31.12.2020 | 2124 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Volna (бывш.Весна) 2021М
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 4700 |
01.05-31.05.2021 | 5500 |
01.06-01.06.2021 | 6200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 3000 |
01.05-31.05.2021 | 3400 |
01.06-01.06.2021 | 3800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.12.2020-30.04.2021 | 1800 |
01.05-31.05.2021 | 1800 |
01.06-01.06.2021 | 2000 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандарт Комфорт 2-местныйВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 7700 |
01.07-31.08.2020 | 9700 |
01.09-30.09.2020 | 7700 |
01.10-14.10.2020 | 6620 |
15.10-31.10.2020 | 6072 |
01.11-25.12.2020 | 5520 |
26.12-31.12.2020 | 6018 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 4400 |
01.07-31.08.2020 | 5400 |
01.09-30.09.2020 | 4400 |
01.10-14.10.2020 | 3811 |
15.10-31.10.2020 | 3496 |
01.11-25.12.2020 | 3220 |
26.12-31.12.2020 | 3511 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 8000 |
01.07-31.08.2020 | 10000 |
01.09-30.09.2020 | 8000 |
01.10-14.10.2020 | 6921 |
15.10-31.10.2020 | 6348 |
01.11-25.12.2020 | 5796 |
26.12-31.12.2020 | 6319 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 4700 |
01.07-31.08.2020 | 5700 |
01.09-30.09.2020 | 4700 |
01.10-14.10.2020 | 4112 |
15.10-31.10.2020 | 3772 |
01.11-25.12.2020 | 3496 |
26.12-31.12.2020 | 3811 |
СВЕРНУТЬ
Номер: 2-комнатный 2-местный Бизнес-классВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 11400 |
01.07-31.08.2020 | 14100 |
01.09-30.09.2020 | 11400 |
01.10-14.10.2020 | 7924 |
15.10-31.10.2020 | 7268 |
01.11-25.12.2020 | 6440 |
26.12-31.12.2020 | 7021 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 6250 |
01.07-31.08.2020 | 7600 |
01.09-30.09.2020 | 6250 |
01.10-14.10.2020 | 4463 |
15.10-31.10.2020 | 4094 |
01.11-25.12.2020 | 3680 |
26.12-31.12.2020 | 4012 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 2200 |
01.07-31.08.2020 | 2200 |
01.09-30.09.2020 | 2200 |
01.10-14.10.2020 | 2000 |
15.10-31.10.2020 | 2000 |
01.11-25.12.2020 | 2000 |
26.12-31.12.2020 | 2360 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Взрослый
Основное место
Основное место
Взрослый
Дополнительное место
Дополнительное место
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 11700 |
01.07-31.08.2020 | 14400 |
01.09-30.09.2020 | 11700 |
01.10-14.10.2020 | 8225 |
15.10-31.10.2020 | 7544 |
01.11-25.12.2020 | 6716 |
26.12-31.12.2020 | 7322 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 6550 |
01.07-31.08.2020 | 7900 |
01.09-30.09.2020 | 6550 |
01.10-14.10.2020 | 4764 |
15.10-31.10.2020 | 4370 |
01.11-25.12.2020 | 3956 |
26.12-31.12.2020 | 4313 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 2500 |
01.07-31.08.2020 | 2500 |
01.09-30.09.2020 | 2500 |
01.10-14.10.2020 | 2300 |
15.10-31.10.2020 | 2300 |
01.11-25.12.2020 | 2300 |
26.12-31.12.2020 | 2714 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Апартаменты 4-местные 3-комнатныеВесна (Без лечения) Проживание, 3-р. пит. швед.стол,
Весна 2020
2взрослых
Весь номер
Весь номер
4взрослых
Весь номер
Весь номер
3взрослых
Весь номер
Весь номер
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 19200 |
01.07-31.08.2020 | 22200 |
01.09-30.09.2020 | 19200 |
01.10-14.10.2020 | 15246 |
15.10-31.10.2020 | 13984 |
01.11-25.12.2020 | 12144 |
26.12-31.12.2020 | 13240 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 21400 |
01.07-31.08.2020 | 24400 |
01.09-30.09.2020 | 21400 |
01.10-14.10.2020 | 17252 |
15.10-31.10.2020 | 15824 |
01.11-25.12.2020 | 13984 |
26.12-31.12.2020 | 15246 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 20300 |
01.07-31.08.2020 | 23300 |
01.09-30.09.2020 | 20300 |
01.10-14.10.2020 | 16249 |
15.10-31.10.2020 | 14904 |
01.11-25.12.2020 | 13064 |
26.12-31.12.2020 | 14243 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 18100 |
01.07-31.08.2020 | 21100 |
01.09-30.09.2020 | 18100 |
01.10-14.10.2020 | 14243 |
15.10-31.10.2020 | 13064 |
01.11-25.12.2020 | 11224 |
26.12-31.12.2020 | 12237 |
Весна (Лечение) Проживание, 3-р. пит. швед.стол, лечение.
Весна 2020
2взрослых
Весь номер
Весь номер
4взрослых
Весь номер
Весь номер
3взрослых
Весь номер
Весь номер
Одноместное размещение
Весь номер
Весь номер
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 19800 |
01.07-31.08.2020 | 22800 |
01.09-30.09.2020 | 19800 |
01.10-14.10.2020 | 15847 |
15.10-31.10.2020 | 14536 |
01.11-25.12.2020 | 12696 |
26.12-31.12.2020 | 13841 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
01.06-30.06.2020 | 22600 |
01.07-31.08.2020 | 25600 |
